选择大区:
当前大区公测时间:2025/10/17 21:30:00  
等级
力量
敏捷
智力
ELK
DAK
犯罪
捐献
角色名:
排名 玩家 等级 力量 敏捷 智力 ELK DAK 犯罪 捐献 操作
1 wwwwww 1500 1500 1500 1500 177.0万 15.6万 0 1274
2 11 1500 1500 1500 1500 1.6亿 3.4亿 0 0
3 0w0 1500 1500 1500 1500 1.0亿 100.0万 0 0
4 saber 1500 1500 1500 1500 1.8亿 3.5亿 0 628
5 7 1500 1500 1500 1500 6.9万 6.0万 0 0
6 gdfdfg 1500 1500 1500 1500 6,933.0万 81.0万 0 5000
7 tt 1500 1500 1500 1500 9,080.5万 0 0 0
8 A 1500 1500 1500 1500 10,000.0万 0 0 0
9 1 1500 1500 1500 1500 2.0亿 3.8万 0 0
10 dwq 1500 1500 1500 1500 9,000.0万 0 0 0
11 asdw 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0
12 222 1500 1500 1500 1500 1.0亿 0 0 0
13 121 1500 1500 1500 1500 5,664.7万 5,075.0万 0 0
14 wq 1500 1500 1500 1500 984.7万 361.4万 0 198
15 ASD 600 600 600 600 0 0 0 0
16 AAA 600 600 600 600 6,648.5万 2,965.8万 0 16126
17 123 14 8 9 26 0 0 0 0
排名 玩家 等级 力量 敏捷 智力 ELK DAK 犯罪 捐献 操作
1 wwwwww 1500 1500 1500 1500 177.0万 15.6万 0 1274
2 11 1500 1500 1500 1500 1.6亿 3.4亿 0 0
3 0w0 1500 1500 1500 1500 1.0亿 100.0万 0 0
4 saber 1500 1500 1500 1500 1.8亿 3.5亿 0 628
5 7 1500 1500 1500 1500 6.9万 6.0万 0 0
6 gdfdfg 1500 1500 1500 1500 6,933.0万 81.0万 0 5000
7 tt 1500 1500 1500 1500 9,080.5万 0 0 0
8 A 1500 1500 1500 1500 10,000.0万 0 0 0
9 1 1500 1500 1500 1500 2.0亿 3.8万 0 0
10 dwq 1500 1500 1500 1500 9,000.0万 0 0 0
11 asdw 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0
12 222 1500 1500 1500 1500 1.0亿 0 0 0
13 121 1500 1500 1500 1500 5,664.7万 5,075.0万 0 0
14 wq 1500 1500 1500 1500 984.7万 361.4万 0 198
15 ASD 600 600 600 600 0 0 0 0
16 AAA 600 600 600 600 6,648.5万 2,965.8万 0 16126
17 123 14 8 9 26 0 0 0 0
排名 玩家 等级 力量 敏捷 智力 ELK DAK 犯罪 捐献 操作
1 wwwwww 1500 1500 1500 1500 177.0万 15.6万 0 1274
2 11 1500 1500 1500 1500 1.6亿 3.4亿 0 0
3 0w0 1500 1500 1500 1500 1.0亿 100.0万 0 0
4 saber 1500 1500 1500 1500 1.8亿 3.5亿 0 628
5 7 1500 1500 1500 1500 6.9万 6.0万 0 0
6 gdfdfg 1500 1500 1500 1500 6,933.0万 81.0万 0 5000
7 tt 1500 1500 1500 1500 9,080.5万 0 0 0
8 A 1500 1500 1500 1500 10,000.0万 0 0 0
9 1 1500 1500 1500 1500 2.0亿 3.8万 0 0
10 dwq 1500 1500 1500 1500 9,000.0万 0 0 0
11 asdw 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0
12 222 1500 1500 1500 1500 1.0亿 0 0 0
13 121 1500 1500 1500 1500 5,664.7万 5,075.0万 0 0
14 wq 1500 1500 1500 1500 984.7万 361.4万 0 198
15 ASD 600 600 600 600 0 0 0 0
16 AAA 600 600 600 600 6,648.5万 2,965.8万 0 16126
17 123 14 8 9 26 0 0 0 0
排名 玩家 等级 力量 敏捷 智力 ELK DAK 犯罪 捐献 操作
1 wwwwww 1500 1500 1500 1500 177.0万 15.6万 0 1274
2 11 1500 1500 1500 1500 1.6亿 3.4亿 0 0
3 0w0 1500 1500 1500 1500 1.0亿 100.0万 0 0
4 saber 1500 1500 1500 1500 1.8亿 3.5亿 0 628
5 7 1500 1500 1500 1500 6.9万 6.0万 0 0
6 gdfdfg 1500 1500 1500 1500 6,933.0万 81.0万 0 5000
7 tt 1500 1500 1500 1500 9,080.5万 0 0 0
8 A 1500 1500 1500 1500 10,000.0万 0 0 0
9 1 1500 1500 1500 1500 2.0亿 3.8万 0 0
10 dwq 1500 1500 1500 1500 9,000.0万 0 0 0
11 asdw 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0
12 222 1500 1500 1500 1500 1.0亿 0 0 0
13 121 1500 1500 1500 1500 5,664.7万 5,075.0万 0 0
14 wq 1500 1500 1500 1500 984.7万 361.4万 0 198
15 ASD 600 600 600 600 0 0 0 0
16 AAA 600 600 600 600 6,648.5万 2,965.8万 0 16126
17 123 14 8 9 26 0 0 0 0
排名 玩家 等级 力量 敏捷 智力 ELK DAK 犯罪 捐献 操作
1 1 1500 1500 1500 1500 2.0亿 3.8万 0 0
2 saber 1500 1500 1500 1500 1.8亿 3.5亿 0 628
3 11 1500 1500 1500 1500 1.6亿 3.4亿 0 0
4 0w0 1500 1500 1500 1500 1.0亿 100.0万 0 0
5 222 1500 1500 1500 1500 1.0亿 0 0 0
6 A 1500 1500 1500 1500 10,000.0万 0 0 0
7 tt 1500 1500 1500 1500 9,080.5万 0 0 0
8 dwq 1500 1500 1500 1500 9,000.0万 0 0 0
9 gdfdfg 1500 1500 1500 1500 6,933.0万 81.0万 0 5000
10 AAA 600 600 600 600 6,648.5万 2,965.8万 0 16126
11 121 1500 1500 1500 1500 5,664.7万 5,075.0万 0 0
12 wq 1500 1500 1500 1500 984.7万 361.4万 0 198
13 wwwwww 1500 1500 1500 1500 177.0万 15.6万 0 1274
14 7 1500 1500 1500 1500 6.9万 6.0万 0 0
排名 玩家 等级 力量 敏捷 智力 ELK DAK 犯罪 捐献 操作
1 saber 1500 1500 1500 1500 1.8亿 3.5亿 0 628
2 11 1500 1500 1500 1500 1.6亿 3.4亿 0 0
3 121 1500 1500 1500 1500 5,664.7万 5,075.0万 0 0
4 AAA 600 600 600 600 6,648.5万 2,965.8万 0 16126
5 wq 1500 1500 1500 1500 984.7万 361.4万 0 198
6 0w0 1500 1500 1500 1500 1.0亿 100.0万 0 0
7 gdfdfg 1500 1500 1500 1500 6,933.0万 81.0万 0 5000
8 wwwwww 1500 1500 1500 1500 177.0万 15.6万 0 1274
9 7 1500 1500 1500 1500 6.9万 6.0万 0 0
10 1 1500 1500 1500 1500 2.0亿 3.8万 0 0
排名 玩家 等级 力量 敏捷 智力 ELK DAK 犯罪 捐献 操作